Product Details:
| Size | Dia. 80 X 20 mm |
| Brand | Crystal |
| Color | Black |
| Usage/Application | Industrial |
| Series | AA-111 |
| Model Number | AA-1118 |
Product Details:
| Brand | Crystal |
| Shape | Rectangular |
| Magnet Grade | N35 |
| Size | Regular |
| Warranty | 1 year |
| Sr. No. |
Cat. No. | Size in mm LXWXH (With Hook) |
Lifting capacity(kg) | Tested capacity(kg) |
Self Weight (In Kg) |
| 1 | AA-3111 Al | 110x60x140 | 100 | 300 | 4 |
| 2 | AA-3111 A2 | 174x70x160 | 200 | 600 | 10 |
| 3 | AA-3111 | 200x150x250 | 300 | 900 | 15 |
| 4 | AA-3112 | 260x150x300 | 450 | 1350 | 21 |
| 5 | AA-3112 A3 | 258x100x190 | 500 | 1500 | 21 |
| 6 | AA-3113 | 305x150x350 | 600 | 1800 | 26 |
| 7 | AA-3114 | 300x200x340 | 700 | 2100 | 26 |
| 8 | AA-3115 | 405x200x340 | 1000 | 3000 | 65 |
| 9 | AA-3116 | 450x230x390 | 1500 | 4500 | 125 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 PC |
| Product Type | Magnetic |
| Brand | Crystal |
| Shape | Rectangular |
| Color | Customised |
| Size | Customised |
| Sr. No. |
Cat. No. | Size in mm LXWXH (With Hook) |
Lifting capacity(kg) | Tested capacity(kg) |
Self Weight (In Kg) |
| 1 | AA-3111 Al | 110x60x140 | 100 | 300 | 4 |
| 2 | AA-3111 A2 | 174x70x160 | 200 | 600 | 10 |
| 3 | AA-3111 | 200x150x250 | 300 | 900 | 15 |
| 4 | AA-3112 | 260x150x300 | 450 | 1350 | 21 |
| 5 | AA-3112 A3 | 258x100x190 | 500 | 1500 | 21 |
| 6 | AA-3113 | 305x150x350 | 600 | 1800 | 26 |
| 7 | AA-3114 | 300x200x340 | 700 | 2100 | 26 |
| 8 | AA-3115 | 405x200x340 | 1000 | 3000 | 65 |
| 9 | AA-3116 | 450x230x390 | 1500 | 4500 | 125 |
Additional Information:
Product Details:
| Brand | Crystal |
| Color | Black |
| Size | Dia.80 X 20mm X 230L(Arm Length) |
| Usage/Application | Industrial |
| Series | AA-111 |
| Model | AA-1117 |
Product Details:
| Country of Origin | Made in India |